Télécharger
CCFA Communiqués de presse
5 juin 2026, 06:00
Texte de la source originale
Juin 2025
en Juin 2025, avec 169 504 immatriculations, le marché
français des voitures particulières neuves est en baisse de 6,72% en données brutes
par rapport à Juin 2024 (20 jours en Juin 2025 et 20 jours en Juin 2024).
avec 37 384 immatriculations au mois de Juin
2025, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1 tonnes)
est en baisse de 24,42%.
206 888 véhicules légers neufs (voitures particulières et
véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) ont été immatriculés en Juin 2025,
soit une baisse de 10,51%.
CONTACT : Direction de la communication - [email protected]
sur les six premiers mois de 2025, avec 842 203
immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse
de 7,94% en données brutes (123 jours de Janvier à Juin 2025 et 124 jours de
Janvier à Juin 2024).
avec 185 449 immatriculations de Janvier à Juin
2025, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1 tonnes)
est en baisse de 11,94%.
1 027 652 véhicules légers neufs (voitures particulières
et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) ont été immatriculés au cours
des six premiers mois de 2025, soit une baisse de 8,69%.
Plateforme automobile (PFA),
Marché automobile français (VP):
Juin 2025/2024: -6,72%
(Données brutes)
30/06/2025
1
(VP) Voitures particulières :
(VUL) Véhicules utilitaires légers :
(VP+VUL) Véhicules légers :
(VP) Voitures particulières :
(VUL) Véhicules utilitaires légers :
(VP+VUL) Véhicules légers :
2 rue de Presbourg, 75008 Paris
6 MOIS 2025 (Janvier à Juin)
-- 1 of 4 --
Juin 2025
20j.
Janv. à Juin 2024
124j.
Janv. à Juin 2025
123j.
Immatriculations de Voitures Particulières Neuves
Chiffres Provisoires
Juin 2024
20j.
01/07/2025
Publication du 30 Juin 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 181 711 100,00 169 504 100,00 -6,72 914 890 100,00 842 203 100,00 -7,94
STELLANTIS
ABARTH
ALFA ROMEO
CITROEN
DS
FIAT
JEEP
LANCIA
MASERATI
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
ALPINE
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
BENTLEY
CUPRA
LAMBORGHIN
PORSCHE
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
ROLLS ROYC
GROUPE TOYOTA
LEXUS
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
LOTUS
POLESTAR
LYNK CO
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
TESLA
AUTRES
45 436 24,98 41 809 24,65 -7,98 260 593 28,46 229 674 27,26 -11,86
214 0,12 96 0,06 -55,14 913 0,10 389 0,05 -57,39
540 0,30 548 0,32 +1,48 2 352 0,26 3 542 0,42 +50,60
12 458 6,85 11 291 6,66 -9,37 65 525 7,15 61 493 7,30 -6,15
1 892 1,04 1 628 0,96 -13,95 10 429 1,14 7 824 0,93 -24,98
3 123 1,72 1 819 1,07 -41,75 20 515 2,24 9 738 1,16 -52,53
1 485 0,82 1 153 0,68 -22,36 6 054 0,66 5 411 0,64 -10,62
0 0,00 75 0,04 70 0,01 454 0,05 +548,57
7 0,00 12 0,01 +71,43 45 0,00 48 0,01 +6,67
4 169 2,29 3 477 2,05 -16,60 25 390 2,77 17 139 2,03 -32,50
21 548 11,84 21 710 12,80 +0,75 129 300 14,12 123 636 14,67 -4,38
47 357 26,03 49 767 29,34 +5,09 227 393 24,83 232 428 27,58 +2,21
668 0,37 616 0,36 -7,78 1 672 0,18 2 989 0,35 +78,77
12 918 7,10 16 451 9,70 +27,35 75 737 8,27 76 593 9,09 +1,13
33 771 18,56 32 700 19,28 -3,17 149 984 16,38 152 846 18,14 +1,91
29 685 16,32 26 637 15,71 -10,27 128 932 14,08 126 368 15,00 -1,99
5 629 3,09 5 275 3,11 -6,29 24 662 2,69 23 247 2,76 -5,74
5 0,00 6 0,00 +20,00 14 0,00 25 0,00 +78,57
2 329 1,28 2 403 1,42 +3,18 8 961 0,98 11 384 1,35 +27,04
17 0,01 15 0,01 -11,76 52 0,01 56 0,01 +7,69
531 0,29 475 0,28 -10,55 3 054 0,33 1 941 0,23 -36,44
2 685 1,48 1 831 1,08 -31,81 11 928 1,30 8 303 0,99 -30,39
4 474 2,46 5 085 3,00 +13,66 20 860 2,28 24 589 2,92 +17,88
14 015 7,70 11 547 6,81 -17,61 59 401 6,49 56 823 6,74 -4,34
7 651 4,21 8 829 5,21 +15,40 43 651 4,77 41 476 4,92 -4,98
6 026 3,31 6 285 3,71 +4,30 34 015 3,71 29 675 3,52 -12,76
1 624 0,89 2 544 1,50 +56,65 9 632 1,05 11 800 1,40 +22,51
1 0,00 0 0,00 -100,00 4 0,00 1 0,00 -75,00
11 799 6,49 10 407 6,14 -11,80 68 485 7,48 61 163 7,26 -10,69
731 0,40 521 0,31 -28,73 3 229 0,35 3 244 0,39 +0,46
11 068 6,08 9 886 5,83 -10,68 65 256 7,13 57 919 6,87 -11,24
6 041 3,32 4 706 2,77 -22,10 26 605 2,91 20 496 2,43 -22,96
6 041 3,32 4 706 2,77 -22,10 26 605 2,91 20 496 2,43 -22,96
3 946 2,17 2 560 1,51 -35,12 16 491 1,80 14 240 1,69 -13,65
3 946 2,17 2 560 1,51 -35,12 16 491 1,80 14 240 1,69 -13,65
5 576 3,06 5 457 3,22 -2,13 26 678 2,91 20 861 2,48 -21,80
5 454 3,00 5 359 3,16 -1,74 25 595 2,79 20 367 2,42 -20,43
122 0,07 98 0,06 -19,67 1 083 0,12 494 0,06 -54,39
8 785 4,83 6 634 3,91 -24,48 46 450 5,07 37 484 4,45 -19,30
4 347 2,39 3 501 2,06 -19,46 23 119 2,52 20 970 2,49 -9,30
4 438 2,44 3 133 1,85 -29,41 23 331 2,55 16 514 1,96 -29,22
1 867 1,03 1 586 0,94 -15,05 11 178 1,22 6 077 0,72 -45,63
1 750 0,96 1 200 0,71 -31,43 10 650 1,16 5 400 0,64 -49,30
29 0,02 7 0,00 -75,86 91 0,01 45 0,01 -50,55
0 0,00 11 0,01 1 0,00 26 0,00 +2 500,00
88 0,05 368 0,22 +318,18 436 0,05 606 0,07 +38,99
723 0,40 30 0,02 -95,85 3 841 0,42 102 0,01 -97,34
41 0,02 0 0,00 -100,00 217 0,02 21 0,00 -90,32
682 0,37 30 0,02 -95,60 3 624 0,40 81 0,01 -97,76
3 733 2,05 1 703 1,00 -54,38 14 597 1,59 10 447 1,24 -28,43
3 733 2,05 1 703 1,00 -54,38 14 597 1,59 10 447 1,24 -28,43
579 0,32 335 0,20 -42,14 1 956 0,21 867 0,10 -55,67
579 0,32 335 0,20 -42,14 1 956 0,21 867 0,10 -55,67
4 053 2,23 3 646 2,15 -10,04 19 738 2,16 11 923 1,42 -39,59
4 694 2,58 5 494 3,24 +17,04 19 215 2,10 28 986 3,44 +50,85
2 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 2 of 4 --
Immatriculations de Voitures Utilitaires Neufs de moins de 5T1
Chiffres Provisoires
01/07/2025
Juin 2024
20j.
Juin 2025
20j.
Janv. à Juin 2024
124j.
Janv. à Juin 2025
123j.
Publication du 30 Juin 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 49 465 100,00 37 384 100,00 -24,42 210 594 100,00 185 449 100,00 -11,94
STELLANTIS
ALFA ROMEO
CITROEN
DODGE
DS
FIAT
JEEP
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
GROUPE TOYOTA
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE CNH INDUSTRIAL
IVECO
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
FUSO
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE TRATON
M.A.N.
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
GROUPE TESLA
TESLA
AUTRES
15 954 32,25 14 108 37,74 -11,57 78 259 37,16 74 611 40,23 -4,66
0 0,00 1 0,00 2 0,00 8 0,00 +300,00
5 532 11,18 4 726 12,64 -14,57 27 729 13,17 22 391 12,07 -19,25
1 0,00 0 0,00 -100,00 1 0,00 1 0,00
7 0,01 4 0,01 -42,86 50 0,02 40 0,02 -20,00
2 449 4,95 2 434 6,51 -0,61 10 999 5,22 11 448 6,17 +4,08
58 0,12 44 0,12 -24,14 118 0,06 192 0,10 +62,71
834 1,69 784 2,10 -6,00 4 209 2,00 4 105 2,21 -2,47
7 073 14,30 6 115 16,36 -13,54 35 151 16,69 36 426 19,64 +3,63
17 167 34,71 10 620 28,41 -38,14 66 294 31,48 52 273 28,19 -21,15
324 0,66 190 0,51 -41,36 1 397 0,66 1 055 0,57 -24,48
16 843 34,05 10 430 27,90 -38,08 64 897 30,82 51 218 27,62 -21,08
3 055 6,18 2 010 5,38 -34,21 10 689 5,08 8 324 4,49 -22,13
35 0,07 13 0,03 -62,86 136 0,06 84 0,05 -38,24
11 0,02 11 0,03 86 0,04 61 0,03 -29,07
67 0,14 34 0,09 -49,25 169 0,08 207 0,11 +22,49
87 0,18 107 0,29 +22,99 641 0,30 476 0,26 -25,74
2 855 5,77 1 845 4,94 -35,38 9 657 4,59 7 496 4,04 -22,38
36 0,07 25 0,07 -30,56 162 0,08 91 0,05 -43,83
35 0,07 23 0,06 -34,29 131 0,06 81 0,04 -38,17
1 0,00 2 0,01 +100,00 31 0,01 10 0,01 -67,74
1 236 2,50 1 437 3,84 +16,26 7 250 3,44 9 171 4,95 +26,50
1 236 2,50 1 437 3,84 +16,26 7 250 3,44 9 171 4,95 +26,50
4 498 9,09 3 605 9,64 -19,85 18 702 8,88 17 289 9,32 -7,56
4 498 9,09 3 605 9,64 -19,85 18 702 8,88 17 289 9,32 -7,56
2 437 4,93 1 587 4,25 -34,88 7 808 3,71 6 341 3,42 -18,79
2 437 4,93 1 587 4,25 -34,88 7 808 3,71 6 341 3,42 -18,79
1 476 2,98 501 1,34 -66,06 4 075 1,94 2 721 1,47 -33,23
1 476 2,98 501 1,34 -66,06 4 075 1,94 2 721 1,47 -33,23
1 993 4,03 2 192 5,86 +9,98 10 379 4,93 9 573 5,16 -7,77
174 0,35 66 0,18 -62,07 657 0,31 415 0,22 -36,83
1 819 3,68 2 126 5,69 +16,88 9 721 4,62 9 158 4,94 -5,79
0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 -100,00
42 0,08 34 0,09 -19,05 282 0,13 197 0,11 -30,14
17 0,03 21 0,06 +23,53 139 0,07 124 0,07 -10,79
25 0,05 13 0,03 -48,00 143 0,07 73 0,04 -48,95
7 0,01 4 0,01 -42,86 19 0,01 13 0,01 -31,58
7 0,01 4 0,01 -42,86 19 0,01 13 0,01 -31,58
54 0,11 42 0,11 -22,22 239 0,11 279 0,15 +16,74
1 0,00 0 0,00 -100,00 3 0,00 0 0,00 -100,00
53 0,11 42 0,11 -20,75 236 0,11 279 0,15 +18,22
385 0,78 400 1,07 +3,90 1 602 0,76 1 854 1,00 +15,73
385 0,78 400 1,07 +3,90 1 602 0,76 1 854 1,00 +15,73
279 0,56 87 0,23 -68,82 1 613 0,77 138 0,07 -91,44
279 0,56 87 0,23 -68,82 1 613 0,77 138 0,07 -91,44
12 0,02 1 0,00 -91,67 31 0,01 7 0,00 -77,42
12 0,02 1 0,00 -91,67 31 0,01 7 0,00 -77,42
1 0,00 0 0,00 -100,00 6 0,00 8 0,00 +33,33
1 0,00 0 0,00 -100,00 6 0,00 8 0,00 +33,33
833 1,68 731 1,96 -12,24 3 184 1,51 2 559 1,38 -19,63
3 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 3 of 4 --
Immatriculations de VPN et VUN de moins de 5T1
Chiffres Provisoires
01/07/2025
Juin 2024
20j.
Juin 2025
20j.
Janv. à Juin 2024
124j.
Janv. à Juin 2025
123j.
Publication du 30 Juin 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 231 176 100,00 206 888 100,00 -10,51 1 125 484 100,00 1 027 652 100,00 -8,69
STELLANTIS
ABARTH
ALFA ROMEO
CITROEN
DODGE
DS
FIAT
JEEP
LANCIA
MASERATI
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
ALPINE
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
BENTLEY
CUPRA
LAMBORGHIN
PORSCHE
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
ROLLS ROYC
GROUPE TOYOTA
LEXUS
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE CNH INDUSTRIAL
IVECO
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
FUSO
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
LOTUS
LYNK CO
POLESTAR
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE TRATON
M.A.N.
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
TESLA
AUTRES
61 390 26,53 55 917 27,02 -8,92 338 852 30,08 304 285 29,60 -10,20
214 0,09 96 0,05 -55,14 913 0,08 389 0,04 -57,39
540 0,23 549 0,27 +1,67 2 354 0,21 3 550 0,35 +50,81
17 990 7,77 16 017 7,74 -10,97 93 254 8,28 83 884 8,16 -10,05
1 0,00 0 0,00 -100,00 1 0,00 1 0,00
1 899 0,82 1 632 0,79 -14,06 10 479 0,93 7 864 0,76 -24,95
5 572 2,41 4 253 2,05 -23,67 31 514 2,80 21 186 2,06 -32,77
1 543 0,67 1 197 0,58 -22,42 6 172 0,55 5 603 0,55 -9,22
0 0,00 75 0,04 70 0,01 454 0,04 +548,57
7 0,00 12 0,01 +71,43 45 0,00 48 0,00 +6,67
5 003 2,16 4 261 2,06 -14,83 29 599 2,63 21 244 2,07 -28,23
28 621 12,37 27 825 13,44 -2,78 164 451 14,60 160 062 15,57 -2,67
64 524 27,89 60 387 29,17 -6,41 293 687 26,07 284 701 27,69 -3,06
668 0,29 616 0,30 -7,78 1 672 0,15 2 989 0,29 +78,77
13 242 5,72 16 641 8,04 +25,67 77 134 6,85 77 648 7,55 +0,67
50 614 21,87 43 130 20,84 -14,79 214 881 19,08 204 064 19,85 -5,03
32 740 14,15 28 647 13,84 -12,50 139 621 12,40 134 692 13,10 -3,53
5 664 2,45 5 288 2,55 -6,64 24 798 2,20 23 331 2,27 -5,92
5 0,00 6 0,00 +20,00 14 0,00 25 0,00 +78,57
2 340 1,01 2 414 1,17 +3,16 9 047 0,80 11 445 1,11 +26,51
17 0,01 15 0,01 -11,76 52 0,00 56 0,01 +7,69
531 0,23 475 0,23 -10,55 3 054 0,27 1 941 0,19 -36,44
2 752 1,19 1 865 0,90 -32,23 12 097 1,07 8 510 0,83 -29,65
4 561 1,97 5 192 2,51 +13,83 21 501 1,91 25 065 2,44 +16,58
16 870 7,29 13 392 6,47 -20,62 69 058 6,13 64 319 6,26 -6,86
7 687 3,32 8 854 4,28 +15,18 43 813 3,89 41 567 4,04 -5,13
6 061 2,62 6 308 3,05 +4,08 34 146 3,03 29 756 2,89 -12,86
1 625 0,70 2 546 1,23 +56,68 9 663 0,86 11 810 1,15 +22,22
1 0,00 0 0,00 -100,00 4 0,00 1 0,00 -75,00
13 035 5,63 11 844 5,72 -9,14 75 735 6,72 70 334 6,84 -7,13
731 0,32 521 0,25 -28,73 3 229 0,29 3 244 0,32 +0,46
12 304 5,32 11 323 5,47 -7,97 72 506 6,44 67 090 6,53 -7,47
10 539 4,55 8 311 4,02 -21,14 45 307 4,02 37 785 3,68 -16,60
10 539 4,55 8 311 4,02 -21,14 45 307 4,02 37 785 3,68 -16,60
2 437 1,05 1 587 0,77 -34,88 7 808 0,69 6 341 0,62 -18,79
2 437 1,05 1 587 0,77 -34,88 7 808 0,69 6 341 0,62 -18,79
5 422 2,34 3 061 1,48 -43,54 20 566 1,83 16 961 1,65 -17,53
5 422 2,34 3 061 1,48 -43,54 20 566 1,83 16 961 1,65 -17,53
7 569 3,27 7 649 3,70 +1,06 37 057 3,29 30 434 2,96 -17,87
174 0,08 66 0,03 -62,07 657 0,06 415 0,04 -36,83
7 273 3,14 7 485 3,62 +2,91 35 316 3,14 29 525 2,87 -16,40
122 0,05 98 0,05 -19,67 1 084 0,10 494 0,05 -54,43
8 827 3,81 6 668 3,22 -24,46 46 732 4,15 37 681 3,67 -19,37
4 364 1,89 3 522 1,70 -19,29 23 258 2,06 21 094 2,05 -9,30
4 463 1,93 3 146 1,52 -29,51 23 474 2,08 16 587 1,61 -29,34
1 874 0,81 1 590 0,77 -15,15 11 197 0,99 6 090 0,59 -45,61
1 757 0,76 1 204 0,58 -31,47 10 669 0,95 5 413 0,53 -49,26
29 0,01 7 0,00 -75,86 91 0,01 45 0,00 -50,55
88 0,04 368 0,18 +318,18 436 0,04 606 0,06 +38,99
0 0,00 11 0,01 1 0,00 26 0,00 +2 500,00
777 0,34 72 0,03 -90,73 4 080 0,36 381 0,04 -90,66
42 0,02 0 0,00 -100,00 220 0,02 21 0,00 -90,45
735 0,32 72 0,03 -90,20 3 860 0,34 360 0,04 -90,67
385 0,17 400 0,19 +3,90 1 602 0,14 1 854 0,18 +15,73
385 0,17 400 0,19 +3,90 1 602 0,14 1 854 0,18 +15,73
4 012 1,73 1 790 0,86 -55,38 16 210 1,44 10 585 1,03 -34,70
4 012 1,73 1 790 0,86 -55,38 16 210 1,44 10 585 1,03 -34,70
591 0,26 336 0,16 -43,15 1 987 0,18 874 0,09 -56,01
591 0,26 336 0,16 -43,15 1 987 0,18 874 0,09 -56,01
4 054 1,75 3 646 1,76 -10,06 19 744 1,75 11 931 1,16 -39,57
5 527 2,39 6 225 3,01 +12,63 22 399 1,99 31 545 3,07 +40,83
4 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 4 of 4 --