Flash Marche publication mensuelle PFA 10 2025
CCFA Communiqués de presse
11 juin 2026, 06:00
Texte de la source originale
Octobre 2025
avec 31 978 immatriculations au mois de
Octobre 2025, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1
tonnes) est en hausse de 4,76%.
en Octobre 2025, avec 139 513 immatriculations, le
marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 2,94% en
données brutes par rapport à Octobre 2024 (23 jours en Octobre 2025 et 23 jours en
Octobre 2024).
171 491 véhicules légers neufs (voitures particulières et
véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) ont été immatriculés en Octobre
2025, soit une hausse de 3,27%.
CONTACT : Direction de la communication - [email protected]
sur les dix premiers mois de 2025, avec 1 326 302
immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse
de 5,36% en données brutes (210 jours de Janvier à Octobre 2025 et 212 jours de
Janvier à Octobre 2024).
avec 297 936 immatriculations de Janvier à
Octobre 2025, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1
tonnes) est en baisse de 6,99%.
1 624 238 véhicules légers neufs (voitures particulières
et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) ont été immatriculés au cours
des dix premiers mois de 2025, soit une baisse de 5,66%.
Plateforme automobile (PFA),
Marché automobile français (VP):
Octobre 2025/2024: +2,94%
(Données brutes)
31/10/2025
1
(VP) Voitures particulières :
(VUL) Véhicules utilitaires légers :
(VP+VUL) Véhicules légers :
(VP) Voitures particulières :
(VUL) Véhicules utilitaires légers :
(VP+VUL) Véhicules légers :
2 rue de Presbourg, 75008 Paris
10 MOIS 2025 (Janvier à Octobre)
-- 1 of 4 --
Octobre 2025
23j.
Janv. à Oct. 2024
212j.
Janv. à Oct. 2025
210j.
Immatriculations de Voitures Particulières Neuves
Chiffres Provisoires
Octobre 2024
23j.
01/11/2025
Publication du 31 Octobre 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 135 529 100,00 139 513 100,00 +2,94 1 401 435 100,00 1 326 302 100,00 -5,36
STELLANTIS
ABARTH
ALFA ROMEO
CITROEN
DS
FIAT
JEEP
LANCIA
MASERATI
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
ALPINE
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
BENTLEY
CUPRA
LAMBORGHIN
PORSCHE
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
ROLLS ROYC
GROUPE TOYOTA
LEXUS
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
LOTUS
POLESTAR
LYNK CO
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
TESLA
AUTRES
34 438 25,39 35 903 25,73 +4,25 387 964 27,66 355 938 26,83 -8,25
90 0,07 30 0,02 -66,67 1 284 0,09 486 0,04 -62,15
358 0,26 459 0,33 +28,21 3 413 0,24 5 164 0,39 +51,30
7 843 5,78 10 006 7,17 +27,58 95 832 6,83 95 802 7,22 -0,03
1 327 0,98 1 092 0,78 -17,71 15 523 1,11 12 220 0,92 -21,28
2 133 1,57 2 136 1,53 +0,14 29 012 2,07 16 512 1,24 -43,09
987 0,73 780 0,56 -20,97 9 663 0,69 8 244 0,62 -14,68
6 0,00 64 0,05 +966,67 99 0,01 635 0,05 +541,41
12 0,01 16 0,01 +33,33 76 0,01 96 0,01 +26,32
2 202 1,62 2 529 1,81 +14,85 36 188 2,58 27 845 2,10 -23,05
19 480 14,36 18 791 13,47 -3,54 196 874 14,04 188 934 14,24 -4,03
33 150 24,44 36 209 25,95 +9,23 345 459 24,63 353 928 26,68 +2,45
202 0,15 381 0,27 +88,61 2 186 0,16 4 218 0,32 +92,96
11 689 8,62 10 946 7,84 -6,36 118 487 8,45 119 067 8,97 +0,49
21 259 15,68 24 882 17,83 +17,04 224 786 16,03 230 643 17,38 +2,61
22 778 16,80 22 759 16,31 -0,08 208 023 14,83 201 607 15,20 -3,08
3 624 2,67 4 340 3,11 +19,76 38 862 2,77 37 812 2,85 -2,70
0 0,00 5 0,00 27 0,00 42 0,00 +55,56
1 870 1,38 2 339 1,68 +25,08 13 948 0,99 18 422 1,39 +32,08
11 0,01 19 0,01 +72,73 101 0,01 118 0,01 +16,83
769 0,57 353 0,25 -54,10 4 668 0,33 2 964 0,22 -36,50
1 486 1,10 1 415 1,01 -4,78 18 966 1,35 13 135 0,99 -30,74
4 443 3,28 4 580 3,28 +3,08 35 228 2,51 40 591 3,06 +15,22
10 575 7,80 9 708 6,96 -8,20 96 223 6,86 88 523 6,67 -8,00
6 999 5,16 6 808 4,88 -2,73 68 642 4,89 68 097 5,13 -0,79
5 539 4,08 4 466 3,20 -19,37 52 886 3,77 47 227 3,56 -10,70
1 460 1,08 2 342 1,68 +60,41 15 751 1,12 20 866 1,57 +32,47
0 0,00 0 0,00 5 0,00 4 0,00 -20,00
12 851 9,48 9 850 7,06 -23,35 110 169 7,85 95 139 7,17 -13,64
687 0,51 544 0,39 -20,82 5 439 0,39 4 951 0,37 -8,97
12 164 8,97 9 306 6,67 -23,50 104 730 7,47 90 188 6,80 -13,89
3 234 2,38 2 862 2,05 -11,50 37 367 2,66 31 151 2,35 -16,63
3 234 2,38 2 862 2,05 -11,50 37 367 2,66 31 151 2,35 -16,63
1 927 1,42 2 571 1,84 +33,42 23 705 1,69 22 036 1,66 -7,04
1 927 1,42 2 571 1,84 +33,42 23 705 1,69 22 036 1,66 -7,04
3 908 2,88 3 770 2,70 -3,53 41 299 2,94 34 750 2,62 -15,86
3 712 2,74 3 675 2,63 -1,00 39 645 2,83 34 005 2,56 -14,23
196 0,14 95 0,07 -51,53 1 654 0,12 745 0,06 -54,96
7 235 5,33 7 150 5,12 -1,17 73 604 5,25 62 933 4,74 -14,50
3 700 2,73 3 900 2,79 +5,41 36 768 2,62 35 398 2,67 -3,73
3 535 2,61 3 250 2,33 -8,06 36 836 2,63 27 535 2,08 -25,25
1 338 0,99 1 539 1,10 +15,02 15 773 1,12 10 036 0,76 -36,37
1 316 0,97 1 509 1,08 +14,67 15 100 1,08 9 197 0,69 -39,09
12 0,01 5 0,00 -58,33 168 0,01 70 0,01 -58,33
0 0,00 17 0,01 2 0,00 100 0,01 +4 900,00
10 0,01 8 0,01 -20,00 503 0,04 669 0,05 +33,00
742 0,55 56 0,04 -92,45 6 352 0,45 259 0,02 -95,92
33 0,02 0 0,00 -100,00 356 0,03 21 0,00 -94,10
709 0,52 56 0,04 -92,10 5 996 0,43 238 0,02 -96,03
1 691 1,25 1 998 1,43 +18,15 20 084 1,43 16 556 1,25 -17,57
1 691 1,25 1 998 1,43 +18,15 20 084 1,43 16 556 1,25 -17,57
132 0,10 71 0,05 -46,21 2 474 0,18 1 637 0,12 -33,83
132 0,10 71 0,05 -46,21 2 474 0,18 1 637 0,12 -33,83
1 741 1,28 1 782 1,28 +2,35 31 217 2,23 21 927 1,65 -29,76
3 455 2,55 6 215 4,45 +79,88 30 587 2,18 50 794 3,83 +66,06
2 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 2 of 4 --
Immatriculations de Voitures Utilitaires Neufs de moins de 5T1
Chiffres Provisoires
01/11/2025
Octobre 2024
23j.
Octobre 2025
23j.
Janv. à Oct. 2024
212j.
Janv. à Oct. 2025
210j.
Publication du 31 Octobre 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 30 524 100,00 31 978 100,00 +4,76 320 311 100,00 297 936 100,00 -6,99
STELLANTIS
ALFA ROMEO
CITROEN
DODGE
DS
FIAT
JEEP
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
CUPRA
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
GROUPE TOYOTA
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE CNH INDUSTRIAL
IVECO
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
FUSO
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE TRATON
M.A.N.
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
GROUPE TESLA
TESLA
AUTRES
12 551 41,12 12 077 37,77 -3,78 123 527 38,56 117 146 39,32 -5,17
0 0,00 1 0,00 5 0,00 10 0,00 +100,00
4 455 14,60 4 254 13,30 -4,51 43 971 13,73 36 439 12,23 -17,13
0 0,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 -50,00
2 0,01 13 0,04 +550,00 70 0,02 66 0,02 -5,71
1 492 4,89 1 452 4,54 -2,68 16 867 5,27 17 442 5,85 +3,41
24 0,08 17 0,05 -29,17 233 0,07 251 0,08 +7,73
694 2,27 561 1,75 -19,16 6 699 2,09 6 265 2,10 -6,48
5 884 19,28 5 779 18,07 -1,78 55 680 17,38 56 672 19,02 +1,78
8 473 27,76 8 900 27,83 +5,04 97 003 30,28 83 984 28,19 -13,42
81 0,27 186 0,58 +129,63 1 918 0,60 1 622 0,54 -15,43
8 392 27,49 8 714 27,25 +3,84 95 085 29,69 82 362 27,64 -13,38
1 413 4,63 2 116 6,62 +49,75 15 739 4,91 15 816 5,31 +0,49
13 0,04 6 0,02 -53,85 204 0,06 122 0,04 -40,20
3 0,01 15 0,05 +400,00 102 0,03 113 0,04 +10,78
42 0,14 37 0,12 -11,90 317 0,10 362 0,12 +14,20
96 0,31 121 0,38 +26,04 905 0,28 946 0,32 +4,53
1 259 4,12 1 937 6,06 +53,85 14 211 4,44 14 273 4,79 +0,44
8 0,03 12 0,04 +50,00 202 0,06 163 0,05 -19,31
8 0,03 12 0,04 +50,00 168 0,05 147 0,05 -12,50
0 0,00 0 0,00 34 0,01 16 0,01 -52,94
986 3,23 1 503 4,70 +52,43 10 677 3,33 13 879 4,66 +29,99
986 3,23 1 503 4,70 +52,43 10 677 3,33 13 879 4,66 +29,99
2 661 8,72 2 731 8,54 +2,63 27 110 8,46 26 952 9,05 -0,58
2 661 8,72 2 731 8,54 +2,63 27 110 8,46 26 952 9,05 -0,58
1 196 3,92 1 091 3,41 -8,78 11 241 3,51 10 205 3,43 -9,22
1 196 3,92 1 091 3,41 -8,78 11 241 3,51 10 205 3,43 -9,22
462 1,51 586 1,83 +26,84 6 447 2,01 4 574 1,54 -29,05
462 1,51 586 1,83 +26,84 6 447 2,01 4 574 1,54 -29,05
1 943 6,37 2 023 6,33 +4,12 17 467 5,45 17 007 5,71 -2,63
56 0,18 75 0,23 +33,93 932 0,29 673 0,23 -27,79
1 887 6,18 1 948 6,09 +3,23 16 534 5,16 16 334 5,48 -1,21
0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 -100,00
51 0,17 36 0,11 -29,41 503 0,16 304 0,10 -39,56
25 0,08 34 0,11 +36,00 265 0,08 210 0,07 -20,75
26 0,09 2 0,01 -92,31 238 0,07 94 0,03 -60,50
4 0,01 3 0,01 -25,00 34 0,01 19 0,01 -44,12
4 0,01 3 0,01 -25,00 34 0,01 19 0,01 -44,12
28 0,09 29 0,09 +3,57 387 0,12 506 0,17 +30,75
0 0,00 0 0,00 3 0,00 0 0,00 -100,00
28 0,09 29 0,09 +3,57 384 0,12 506 0,17 +31,77
252 0,83 305 0,95 +21,03 2 468 0,77 3 089 1,04 +25,16
252 0,83 305 0,95 +21,03 2 468 0,77 3 089 1,04 +25,16
59 0,19 218 0,68 +269,49 2 289 0,71 539 0,18 -76,45
59 0,19 218 0,68 +269,49 2 289 0,71 539 0,18 -76,45
0 0,00 2 0,01 35 0,01 9 0,00 -74,29
0 0,00 2 0,01 35 0,01 9 0,00 -74,29
8 0,03 2 0,01 -75,00 21 0,01 15 0,01 -28,57
8 0,03 2 0,01 -75,00 21 0,01 15 0,01 -28,57
429 1,41 344 1,08 -19,81 5 161 1,61 3 729 1,25 -27,75
3 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 3 of 4 --
Immatriculations de VPN et VUN de moins de 5T1
Chiffres Provisoires
01/11/2025
Octobre 2024
23j.
Octobre 2025
23j.
Janv. à Oct. 2024
212j.
Janv. à Oct. 2025
210j.
Publication du 31 Octobre 2025
Marque Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 166 053 100,00 171 491 100,00 +3,27 1 721 746 100,00 1 624 238 100,00 -5,66
STELLANTIS
ABARTH
ALFA ROMEO
CITROEN
DODGE
DS
FIAT
JEEP
LANCIA
MASERATI
OPEL
PEUGEOT
GROUPE RENAULT
ALPINE
DACIA
RENAULT
GROUPE VOLKSWAGEN
AUDI
BENTLEY
CUPRA
LAMBORGHIN
PORSCHE
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
GROUPE B.M.W
B.M.W.
MINI
ROLLS ROYC
GROUPE TOYOTA
LEXUS
TOYOTA
GROUPE FORD
FORD
GROUPE CNH INDUSTRIAL
IVECO
GROUPE NISSAN
NISSAN
GROUPE DAIMLER
FUSO
MERCEDES
SMART
GROUPE HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
GROUPE GEELY
VOLVO
LOTUS
LYNK CO
POLESTAR
GROUPE TATA
JAGUAR
LAND ROVER
GROUPE TRATON
M.A.N.
GROUPE SUZUKI
SUZUKI
GROUPE MITSUBISHI
MITSUBISHI
TESLA
AUTRES
46 989 28,28 47 980 27,97 +2,11 511 491 29,69 473 084 29,12 -7,51
90 0,05 30 0,02 -66,67 1 284 0,07 486 0,03 -62,15
358 0,22 460 0,27 +28,49 3 418 0,20 5 174 0,32 +51,38
12 298 7,40 14 260 8,31 +15,95 139 803 8,11 132 241 8,14 -5,41
0 0,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 -50,00
1 329 0,80 1 105 0,64 -16,85 15 593 0,90 12 286 0,76 -21,21
3 625 2,18 3 588 2,09 -1,02 45 879 2,66 33 954 2,09 -25,99
1 011 0,61 797 0,46 -21,17 9 896 0,57 8 495 0,52 -14,16
6 0,00 64 0,04 +966,67 99 0,01 635 0,04 +541,41
12 0,01 16 0,01 +33,33 76 0,00 96 0,01 +26,32
2 896 1,74 3 090 1,80 +6,70 42 887 2,49 34 110 2,10 -20,47
25 364 15,27 24 570 14,32 -3,13 252 554 14,66 245 606 15,12 -2,75
41 623 25,05 45 109 26,30 +8,38 442 462 25,68 437 912 26,95 -1,03
202 0,12 381 0,22 +88,61 2 186 0,13 4 218 0,26 +92,96
11 770 7,08 11 132 6,49 -5,42 120 405 6,99 120 689 7,43 +0,24
29 651 17,85 33 596 19,59 +13,30 319 871 18,56 313 005 19,27 -2,15
24 191 14,56 24 875 14,50 +2,83 223 762 12,99 217 423 13,38 -2,83
3 637 2,19 4 346 2,53 +19,49 39 066 2,27 37 934 2,33 -2,90
0 0,00 5 0,00 27 0,00 42 0,00 +55,56
1 873 1,13 2 354 1,37 +25,68 14 050 0,82 18 535 1,14 +31,92
11 0,01 19 0,01 +72,73 101 0,01 118 0,01 +16,83
769 0,46 353 0,21 -54,10 4 668 0,27 2 964 0,18 -36,50
1 528 0,92 1 452 0,85 -4,97 19 283 1,12 13 497 0,83 -30,01
4 539 2,73 4 701 2,74 +3,57 36 133 2,10 41 537 2,56 +14,96
11 834 7,12 11 645 6,79 -1,60 110 434 6,41 102 796 6,33 -6,92
7 007 4,22 6 820 3,98 -2,67 68 844 4,00 68 260 4,20 -0,85
5 547 3,34 4 478 2,61 -19,27 53 054 3,08 47 374 2,92 -10,71
1 460 0,88 2 342 1,37 +60,41 15 785 0,92 20 882 1,29 +32,29
0 0,00 0 0,00 5 0,00 4 0,00 -20,00
13 837 8,33 11 353 6,62 -17,95 120 846 7,01 109 018 6,71 -9,79
687 0,41 544 0,32 -20,82 5 439 0,32 4 951 0,30 -8,97
13 150 7,91 10 809 6,30 -17,80 115 407 6,70 104 067 6,41 -9,83
5 895 3,55 5 593 3,26 -5,12 64 477 3,74 58 103 3,58 -9,89
5 895 3,55 5 593 3,26 -5,12 64 477 3,74 58 103 3,58 -9,89
1 196 0,72 1 091 0,64 -8,78 11 241 0,65 10 205 0,63 -9,22
1 196 0,72 1 091 0,64 -8,78 11 241 0,65 10 205 0,63 -9,22
2 389 1,44 3 157 1,84 +32,15 30 152 1,75 26 610 1,64 -11,75
2 389 1,44 3 157 1,84 +32,15 30 152 1,75 26 610 1,64 -11,75
5 851 3,52 5 793 3,38 -0,99 58 766 3,41 51 757 3,19 -11,93
56 0,03 75 0,04 +33,93 932 0,05 673 0,04 -27,79
5 599 3,37 5 623 3,28 +0,43 56 179 3,26 50 339 3,10 -10,40
196 0,12 95 0,06 -51,53 1 655 0,10 745 0,05 -54,98
7 286 4,39 7 186 4,19 -1,37 74 107 4,30 63 237 3,89 -14,67
3 725 2,24 3 934 2,29 +5,61 37 033 2,15 35 608 2,19 -3,85
3 561 2,14 3 252 1,90 -8,68 37 074 2,15 27 629 1,70 -25,48
1 342 0,81 1 542 0,90 +14,90 15 807 0,92 10 055 0,62 -36,39
1 320 0,79 1 512 0,88 +14,55 15 134 0,88 9 216 0,57 -39,10
12 0,01 5 0,00 -58,33 168 0,01 70 0,00 -58,33
10 0,01 8 0,00 -20,00 503 0,03 669 0,04 +33,00
0 0,00 17 0,01 2 0,00 100 0,01 +4 900,00
770 0,46 85 0,05 -88,96 6 739 0,39 765 0,05 -88,65
33 0,02 0 0,00 -100,00 359 0,02 21 0,00 -94,15
737 0,44 85 0,05 -88,47 6 380 0,37 744 0,05 -88,34
252 0,15 305 0,18 +21,03 2 468 0,14 3 089 0,19 +25,16
252 0,15 305 0,18 +21,03 2 468 0,14 3 089 0,19 +25,16
1 750 1,05 2 216 1,29 +26,63 22 373 1,30 17 095 1,05 -23,59
1 750 1,05 2 216 1,29 +26,63 22 373 1,30 17 095 1,05 -23,59
132 0,08 73 0,04 -44,70 2 509 0,15 1 646 0,10 -34,40
132 0,08 73 0,04 -44,70 2 509 0,15 1 646 0,10 -34,40
1 749 1,05 1 784 1,04 +2,00 31 238 1,81 21 942 1,35 -29,76
3 884 2,34 6 559 3,82 +68,87 35 748 2,07 54 523 3,36 +52,52
4 Source : AAA DATA http://www.aaa-data.fr
-- 4 of 4 --